Baureihenbezeichnung |
323 |
||
Hersteller |
Gmeinder |
||
| Achsfolge | B |
Fahrmotor | Kaelble |
| Treibrad-Durchmesser | 850 mm |
Leistung kW | 94 |
| Leistung PS | 128 |
||
| Länge über Puffer | 6450 mm |
Drehzahl | 1250 U/min |
| Gesamtachsstand | 2500 mm |
Kraftstoffvorrat, Diesel | 200 ltr. |
| Anfahrzugkraft | 27,5 kN |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Dauerzugkraft | 9,8 kN |
||
| Dienstlast | 17 t |
Sifa / Indusi | nein / nein |
| Reibungslast | 17 t |
Kraftübertragung | hydraulisch |
Indienststellung |
1957 |
||